SIDE A
2. GOTTA GO HOME 3:45
SIDE B
POP | 1982 | ESTUDIO | CBS |
1. BALANCÊ | 3.30 |
2. TERESIÑA | 3.18 |
3. EXPRESO 2222 | 3.54 |
4. IMPOSIBLE | 3.51 |
5. DE DÓNDE VIENE EL BAYÓN | 3.14 |
SIDE B 1. PLANETA AGUA | 4.16 |
2. NOCHE DE MASCARAS | 3.45 |
3. VUELVO | 3.49 |
4. PAISAJEM DA JANELA | 3.33 |
5. CAMINANDO | 4.09 |
POP | 1979 | ESTUDIO | WEA |
1. AGAPIMU | 3.30 |
2. SE DETUVO ABRIL | 3.00 |
3. DESDE MI LIBERTAD | 3.40 |
4. LOS AMORES DE ANA | 2.58 |
5. HOMBRE DE PORCELANA | 5.13 |
SIDE B 1. VUELO BLANCO DE GAVIOTA | 6.00 |
2. TU NOMBRE | 3.34 |
3. POCO MAS QUE NADA | 3.38 |
4. SIEMPRE TU | 4.21 |
POP | 1989 | ESTUDIO | WEA |
1. EL SOUVENIR | 4.30 |
2. SYHIA COMETIÓ UN ERROR | 4.05 |
3. PIMIENTA Y SAL | 3.55 |
4. NO TENGO MIEDO | 3.45 |
5. ME ABURRO | 2.35 |
SIDE B 1. EL ANGEL Y EL DIABLO | 4.14 |
2. SE QUE SABES QUE YO SE | 4.30 |
3. MI REVOLUCION | 2.30 |
4. DUERMETE YA | 2.16 |
5. DULCE MALDICION ( VERSION ACUSTICA) | 3.00 |
POP/ROCK | 1981 | ESTUDIO | ARISTA |
1. SIRIUS 1.48
| |||||||||||
2. EYE IN THE SKY 4.33
| |||||||||||
3. CHILDREN OF THE MOON 4.49
| |||||||||||
4. GEMINI 2.09
| |||||||||||
5. SILENCE AND EYE 7.17
| |||||||||||
SIDE B
| |||||||||||
POP/ROCK | 1982 | ESTUDIO | CBS |
1. FRIEND OR FOE | 3.21 |
2. SOMETHING GIRLS | 3.50 |
3. PLACE IN THE COUNTRY | 2.48 |
4. DESPERATE BUT NOT SERIOUS | 4.12 |
5. HERE COMES THE GRUMP | 3.33 |
6. HELLO I LOVE YOU | 2.37 |
1. GOODY TWO SHOES | 3.23 |
2. CRACKPOT HISTORY AND THE RIGHT TO LIE | 2.44 |
3. MADE OF MONEY | 3.28 |
4. CAJUN TWISTERS | 2.57 |
5. TRY THIS FOR SIGHS | 3.03 |
6. MAN CALLED MARCO | 3.26 |